Organisation du 30 novembre au 06 décembre 2026 Semaine 49
À retrouver sur notre site internet bccfv.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Table | Arbitres | Arbitre (Aide) | Resp. salle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALLE HIS & O, CHAVAGNES EN PAILLERS | |||||||
| U13F1 | SAM. 05 | 14H00 |
|
||||
| U18F1 | SAM. 05 | 15H45 |
|
||||
| U15M1 | SAM. 05 | 17H45 |
|
||||
| COMPLEXE SPORTIF N01, SAINT FULGENT | |||||||
| U9F1-INDESTRUCTIBLES | SAM. 05 | 14H00 |
|
||||
| U15F1 | SAM. 05 | 16H00 |
|
||||
| U18F3 | SAM. 05 | 18H00 |
|
||||
| SM1 | SAM. 05 | 20H30 |
|
||||
| SF3 | DIM. 06 | 15H30 |
|
||||
| SALLE OMNISPORT - CHAUCHE, CHAUCHE | |||||||
| U9F2-LES-ROIS-LIONS | SAM. 05 | 14H00 |
|
||||
| U18F2 | SAM. 05 | 15H30 |
|
||||
| U18M1 | SAM. 05 | 17H30 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| U11F1-LES-JOHANNES | SAM. 05 |
|
COMPLEXE SPORT LES CHAMPS DU PAS | |
| U11F2-LES-WILLIAMS | SAM. 05 |
|
SALLE LES NOUETTES | |
| U13F2 | SAM. 05 |
|
SALLE OMNISPORTS - LES BROUZILS | |
| U15F2 | SAM. 05 |
|
SALLE SPORTS - HER' DE SPORTS | |
| U13M1 | SAM. 05 | 11H00 |
EXEMPTS
3
- engagé par les essarts
|
SALLE DE SPORTS |
| U11M1-LES-WEMBY | SAM. 05 | 13H15 |
|
SALLE B - GAUBRETIERE |
| U13F3 | SAM. 05 | 14H45 |
|
SALLE V. ANSQUER ( A ) |
| U18F4 | SAM. 05 | 18H30 |
|
SALLE V. ANSQUER ( A ) |
| U15M2 | SAM. 05 | 18H45 |
|
SALLE DE BOUAINE |
| SM3 | SAM. 05 | 20H30 |
|
SALLE B - GAUBRETIERE |
| SF1 | DIM. 06 | 15H30 |
|
SALLE LAENNEC |
| SF2 | DIM. 06 | 16H00 |
SOULLANS BC - 1
DF2
- B
|
COMPLEXE SPORTIF |
| SM2 | DIM. 06 | 17H45 |
|
SALLE ANDRE CHEVALIER |